Symbol | ETF Name | AUM | Expense Ratio | % Weight in ETF | Market Value | % Weight in PPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | $251.59M | 0.63% | 4.10% | $10.36M | 0.10% | |
| Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | $100.15M | 0.61% | 2.79% | $2.90M | 0.03% | |
| Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | $525.59M | 0.35% | 2.25% | $11.74M | 0.11% | |
| Free Markets ETF | $17.49M | 0.76% | 1.94% | $341.94K | <0.01% | |
| Euclidean Fundamental Value ETF | $143.66M | 0.95% | 1.61% | $2.30M | 0.02% | |
| Amplify Cleaner Living ETF | $694.96K | 0.59% | 1.37% | $9.48K | <0.01% | |
| Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | $79.77M | 0.50% | 1.28% | $822.04K | <0.01% | |
| CoreCommodity Natural Resources ETF | $395.31M | 0.39% | 1.17% | $4.55M | 0.04% | |
| Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF | $318.14M | 0.35% | 0.92% | $3.03M | 0.03% | |
| Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | $1.16B | 0.39% | 0.82% | $9.46M | 0.09% |
