| Breakdown | TTM | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | ||||||
| Total Revenue | 8.25B | 7.81B | 6.96B | 7.30B | 6.30B | 4.78B |
| Gross Profit | 3.64B | 3.41B | 2.99B | 1.45B | 2.53B | 2.05B |
| EBITDA | 1.55B | 1.45B | 1.35B | 1.37B | 1.22B | 957.35M |
| Net Income | 664.20M | 605.52M | 665.86M | 804.31M | 636.55M | 479.56M |
Balance Sheet | ||||||
| Total Assets | 0.00 | 9.37B | 8.20B | 6.96B | 5.74B | 4.36B |
| Cash, Cash Equivalents and Short-Term Investments | 18.46M | 100.09M | 3.06M | 48.82M | 41.20M | 5.35M |
| Total Debt | 0.00 | 1.76B | 1.26B | 473.70M | 444.05M | 1.08B |
| Total Liabilities | -6.38B | 2.99B | 2.25B | 1.37B | 1.17B | 1.81B |
| Stockholders Equity | 6.38B | 6.38B | 5.94B | 5.59B | 4.57B | 2.56B |
Cash Flow | ||||||
| Free Cash Flow | 0.00 | -334.47M | -690.35M | 43.58M | -539.70M | 10.58M |
| Operating Cash Flow | 0.00 | 1.10B | 788.17M | 1.52B | 19.79M | 605.35M |
| Investing Cash Flow | 0.00 | -1.36B | -1.43B | -1.41B | -547.98M | -508.79M |
| Financing Cash Flow | 0.00 | 254.79M | 594.63M | -101.75M | 565.09M | -95.93M |
Name | Overall Rating | Market Cap | P/E Ratio | ROE | Dividend Yield | Revenue Growth | EPS Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 Neutral | $10.43B | 7.12 | -0.05% | 2.87% | 2.86% | -36.73% | |
61 Neutral | ₹14.71B | 7.91 | ― | 2.46% | 47.79% | 74.12% | |
60 Neutral | ₹8.81B | 10.67 | ― | 1.23% | 0.69% | -7.54% | |
59 Neutral | ₹18.16B | 26.78 | ― | 0.67% | 15.51% | 7.88% | |
58 Neutral | ₹9.22B | 31.15 | ― | 2.08% | 4.65% | -127.24% | |
45 Neutral | ₹15.28B | 37.69 | ― | ― | ― | ― |
Mold-Tek Packaging Ltd announced a scheduled meeting with ICICI Prudential Mutual Fund on November 28, 2025, in Hyderabad. The meeting aims to engage with investors and analysts, ensuring no unpublished price-sensitive information is discussed, reflecting the company’s commitment to transparency and regulatory compliance.