| Mar 14 | Mar 13 | Mar 12 | Mar 11 | Mar 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Operating Income | $ -1.88M | $ -2.07M | $ -3.30M | $ -2.12M | $ -3.81M |
| EBITDA | $ -2.90M | $ -1.56M | $ -53.20M | $ -2.35M | $ -4.55M |
| Net Income | $ -22.48M | $ -19.60M | $ -69.05M | $ -14.13M | $ -17.07M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 3.48M | $ 7.54M | $ 8.79M | $ 55.45M | $ 50.11M |
| Total Debt | $ 143.72M | $ 124.14M | $ 105.18M | $ 83.94M | $ 42.48M |
| Net Debt | $ 142.28M | $ 122.22M | $ 104.91M | $ 83.00M | $ 41.76M |
| Total Liabilities | $ 144.59M | $ 126.17M | $ 107.82M | $ 85.43M | $ 43.68M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -2.98M | $ -1.22M | $ -82.00K | $ -693.00K | $ -11.64M |
| Operating Cash Flow | $ -2.98M | $ -1.09M | $ 2.58M | $ 4.98M | $ -4.31M |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |