Symbol | ETF Name | AUM | Expense Ratio | % Weight in ETF | Market Value | % Weight in SESG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procure Space UCITS ETF USD | $9.65M | 0.75% | 4.98% | $481.24K | 0.02% | |
| Procure Space ETF | $364.20M | 0.75% | 4.48% | $16.15M | 0.58% | |
| VanEck Space Innovators UCITS ETF Accum A USD | $1.06B | 0.55% | 4.19% | $42.92M | 1.54% | |
| Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF | $13.51M | 0.50% | 1.95% | $263.00K | 0.01% | |
| Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | $4.75M | 0.35% | 1.57% | $76.85K | <0.01% | |
| Global X Superdividend UCITS ETF Accum- USD | $1.89M | 0.45% | 1.43% | $10.40M | 0.37% | |
| Global X Superdividend UCITS ETF USD | $780.98M | 0.60% | 1.43% | $10.40M | 0.37% | |
| Global X Superdividend ETF | $1.26B | 0.58% | 1.42% | $17.78M | 0.64% | |
| Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | $362.32M | 0.49% | 1.03% | $3.93M | 0.14% | |
| Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF | $323.40M | 0.40% | 0.60% | $2.08M | 0.09% |
