| Dec 04 | Dec 03 | Dec 02 | |
|---|---|---|---|
| Income Statement | |||
| Total Revenue | |||
| Gross Profit | - | - | - |
| Operating Income | |||
| EBITDA | - | - | - |
| Net Income | $ 8.96M | $ 9.07M | $ 9.02M |
| Balance Sheet | |||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 638.53M | $ 619.66M | $ 571.62M |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Total Liabilities | $ 563.87M | $ 548.22M | $ 503.53M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||
| Free Cash Flow | $ 9.73M | $ 8.15M | $ 11.93M |
| Operating Cash Flow | $ 10.13M | $ 9.90M | $ 13.10M |
| Investing Cash Flow | |||
| Financing Cash Flow |