Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | Dec 18 | Dec 17 | |
---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Revenue | |||||
Gross Profit | $ 95.03M | $ 98.17M | $ 96.77M | $ 90.20M | $ 98.74M |
Operating Income | $ 3.28M | $ 6.07M | $ 12.10M | $ 11.68M | $ 18.63M |
EBITDA | $ 14.55M | $ 17.12M | $ 23.85M | $ 23.05M | $ 31.33M |
Net Income | $ -24.43K | $ -1.30M | $ -2.27M | $ 6.96M | $ 1.25M |
Balance Sheet | |||||
Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Total Assets | $ 201.32M | $ 188.95M | $ 185.00M | $ 195.63M | $ 192.50M |
Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 240.42 | $ 3.75K |
Net Debt | $ -588.94 | $ -479.71 | $ -74.12 | $ -743.25 | $ 2.97K |
Total Liabilities | $ 149.34M | $ 136.92M | $ 131.63M | $ 139.78M | $ 142.97M |
Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Cash Flow | |||||
Free Cash Flow | $ 5.12M | $ 12.73M | $ 6.57M | $ 11.87M | $ 38.46M |
Operating Cash Flow | $ 22.43M | $ 22.33M | $ 18.21M | $ 24.40M | $ 47.04M |
Investing Cash Flow | |||||
Financing Cash Flow |