| Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | Dec 18 | Dec 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 87.09M | $ 74.66M | $ 83.00M | $ 86.41M | $ 88.62M |
| Operating Income | $ 6.27M | $ 5.02M | $ 4.42M | $ 8.69M | $ 9.87M |
| EBITDA | $ 17.21M | $ 16.21M | $ 16.54M | $ 21.71M | $ 21.36M |
| Net Income | $ 3.72M | $ 3.14M | $ 2.71M | $ 8.02M | $ 6.84M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 168.27M | $ 176.74M | $ 182.77M | $ 194.33M | $ 188.56M |
| Total Debt | $ 22.86M | $ 39.59M | $ 41.21M | $ 51.72M | $ 102.62M |
| Net Debt | $ 9.90M | $ 12.98M | $ 18.36M | $ 20.81M | $ 89.00M |
| Total Liabilities | $ 54.73M | $ 69.13M | $ 74.97M | $ 88.49M | $ 90.58M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -3.17M | $ 11.52M | $ 4.26M | $ 6.08M | $ 6.55M |
| Operating Cash Flow | $ 6.21M | $ 19.84M | $ 19.23M | $ 18.45M | $ 16.30M |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |