| Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | Dec 18 | Dec 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 284.89K | - | $ 1.92M | $ 3.09M | $ 4.78M |
| Operating Income | $ -39.10M | $ -19.66M | $ -21.16M | $ -20.65M | $ -14.85M |
| EBITDA | $ -17.37M | $ -11.20M | $ -12.15M | $ -12.21M | $ -7.03M |
| Net Income | $ -30.55M | $ -17.58M | $ -18.73M | $ -15.88M | $ -13.36M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 241.53M | $ 100.47M | $ 50.94M | $ 39.91M | $ 46.25M |
| Total Debt | $ 3.75M | $ 4.46M | $ 4.50M | $ 4.50M | $ 6.74M |
| Net Debt | $ -39.19M | $ -71.83M | $ -13.24M | $ -400.96K | $ 2.41M |
| Total Liabilities | $ 10.76M | $ 9.92M | $ 14.30M | $ 16.11M | $ 20.60M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -205.33M | $ -12.79M | $ -22.06M | $ -18.02M | $ -5.41M |
| Operating Cash Flow | $ -26.52M | $ -11.88M | $ -20.52M | $ -14.87M | $ -5.04M |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |