| Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | Dec 18 | Dec 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 6.82M | $ 5.23M | $ 2.47M | $ 2.97M | $ 1.30M |
| Operating Income | $ 318.75K | $ 1.32M | $ 22.69K | $ 988.41K | $ -310.20K |
| EBITDA | $ -55.46K | $ 1.05M | $ -133.25K | $ 893.43K | $ -278.13K |
| Net Income | $ -364.41K | $ 635.64K | $ -102.16K | $ 807.49K | $ -332.76K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 8.67M | $ 7.08M | $ 5.35M | $ 4.25M | $ 2.89M |
| Total Debt | $ 1.12M | $ 393.36K | $ 284.78K | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ 381.65K | $ -729.63K | $ -212.12K | $ -685.78K | $ -303.95K |
| Total Liabilities | $ 5.28M | $ 3.33M | $ 2.23M | $ 1.03M | $ 479.30K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -2.81M | $ -289.54K | $ -1.45M | $ -17.69K | $ -796.32K |
| Operating Cash Flow | $ -2.56M | $ -193.16K | $ -1.44M | $ 947.35K | $ -774.21K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |