Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | Dec 18 | Dec 17 | |
---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Revenue | |||||
Gross Profit | $ 51.69M | $ 40.95M | $ 11.85M | $ 6.64M | $ 14.56M |
Operating Income | $ 44.40M | $ 28.74M | $ 121.13K | $ 33.63M | $ 4.43M |
EBITDA | $ 47.12M | $ 31.73M | $ 3.24M | $ 36.74M | $ 8.28M |
Net Income | $ 55.02M | $ 29.40M | $ 16.81M | $ 24.41M | $ -1.87M |
Balance Sheet | |||||
Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Total Assets | $ 458.93M | $ 465.72M | $ 415.03M | $ 302.34M | $ 243.12M |
Total Debt | $ 283.53M | $ 300.46M | $ 295.56M | $ 193.88M | $ 142.69M |
Net Debt | $ 191.13M | $ 238.72M | $ 253.96M | $ 140.32M | $ 129.53M |
Total Liabilities | $ 383.75M | $ 411.65M | $ 373.23M | $ 250.86M | $ 206.07M |
Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Cash Flow | |||||
Free Cash Flow | $ 56.50M | $ 22.88M | $ -102.06M | $ -45.53M | $ -47.04M |
Operating Cash Flow | $ 57.17M | $ 23.58M | $ -99.33M | $ -42.95M | $ -24.94M |
Investing Cash Flow | |||||
Financing Cash Flow |