| Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | Dec 18 | Dec 17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 3.10M | $ 2.24M | $ 1.55M | $ 1.41M | $ 1.19M |
| Operating Income | $ -3.15M | $ -806.02K | $ -541.25K | $ 13.12K | $ 246.26K |
| EBITDA | $ -3.09M | $ -1.05M | $ -488.58K | $ 257.46K | $ 253.90K |
| Net Income | $ -2.34M | $ -1.15M | $ -658.35K | $ 88.84K | $ 230.80K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 8.24M | $ 4.18M | $ 3.17M | $ 2.70M | $ 2.46M |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ -1.72M | $ -531.75K | $ -550.43K | $ -1.18M | $ -1.46M |
| Total Liabilities | $ 2.34M | $ 1.47M | $ 553.83K | $ 232.53K | $ 37.51K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -5.73M | $ -2.15M | $ -1.85M | $ -237.93K | $ -583.48K |
| Operating Cash Flow | $ -5.60M | $ -1.98M | $ -1.85M | $ -84.34K | $ -514.96K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |