Symbol | ETF Name | AUM | Expense Ratio | % Weight in ETF | Market Value | % Weight in CZR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | $19.39M | 0.29% | 2.49% | $488.07K | <0.01% | |
| Dana Concentrated Dividend ETF | $43.78M | 0.65% | 2.49% | $1.09M | 0.02% | |
| VanEck Gaming ETF | $22.61M | 0.67% | 1.98% | $459.64K | <0.01% | |
| Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | $66.13M | 0.75% | 1.57% | $1.03M | 0.02% | |
| Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF | $212.12M | 0.40% | 1.13% | $2.39M | 0.02% | |
| Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR | $990.43M | 0.65% | 0.89% | $34.98M | 0.74% | |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR | $390.89M | 0.65% | 0.89% | $34.98M | 0.74% | |
| Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | $1.57B | 0.39% | 0.77% | $12.42M | 0.25% | |
| First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $302.88M | 0.61% | 0.75% | $2.29M | 0.05% | |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $6.84B | 0.18% | 0.68% | $47.03M | 0.94% |
