Symbol | ETF Name | AUM | Expense Ratio | % Weight in ETF | Market Value | % Weight in NHC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Global Coal Index ETF | $27.38M | 0.85% | 3.73% | $985.49K | 0.05% | |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | $487.59M | 0.59% | 0.97% | $4.69M | 0.22% | |
| Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | $8.45M | 0.80% | 0.41% | $34.54K | <0.01% | |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | $8.78M | 0.80% | 0.32% | $27.93K | <0.01% | |
| Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units | $193.13M | 0.80% | 0.30% | $572.89K | 0.03% | |
| Avantis International Small Cap Value ETF | $15.26B | 0.36% | 0.20% | $29.03M | 1.33% | |
| Dimensional International Small Cap Value ETF | $4.05B | 0.42% | 0.15% | $5.91M | 0.27% | |
| J.P. Morgan Diversified Return International Equity ETF | $369.63M | 0.37% | 0.15% | $556.10K | 0.03% | |
| iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | $539.68M | 0.23% | 0.12% | $618.05K | 0.03% | |
| Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF | $358.09M | 0.47% | 0.09% | $313.32K | 0.01% |
