Symbol | ETF Name | AUM | Expense Ratio | % Weight in ETF | Market Value | % Weight in AMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Jun Gld Accum Shs -A- USD | $1.76B | 0.55% | 0.06% | $1.11M | 0.30% | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | $12.13B | 0.51% | 0.06% | $7.64M | 2.08% | |
| iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | $623.51M | 0.23% | 0.03% | $159.52K | 0.04% | |
| Dimensional International Small Cap Value ETF | $4.73B | 0.42% | 0.02% | $807.96K | 0.22% | |
| Avantis International Small Cap Equity ETF | ― | 0.30% | 0.01% | $32.73K | <0.01% | |
| Avantis International Small Cap Value ETF | $18.08B | 0.36% | 0.01% | $2.31M | 0.63% | |
| SPDR S&P International Small Cap ETF | $908.73M | 0.40% | 0.01% | $110.74K | 0.03% | |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF | $5.61B | 0.08% | 0.01% | $678.28K | 0.18% | |
| Dimensional International Small Cap ETF | $5.51B | 0.39% | <0.01% | $556.20K | 0.15% | |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | $11.55B | 0.06% | <0.01% | $984.30K | 0.27% |
