| Dec 99 | |
|---|---|
| Income Statement | |
| Total Revenue | |
| Gross Profit | $ 37.11K |
| Operating Income | $ -206.24K |
| EBITDA | $ -194.41K |
| Net Income | $ -234.84K |
| Balance Sheet | |
| Cash & Short-Term Investments | $ ― |
| Total Assets | $ 103.01K |
| Total Debt | $ 274.36K |
| Net Debt | $ 273.36K |
| Total Liabilities | $ 488.00K |
| Stockholders' Equity | $ ― |
| Cash Flow | |
| Free Cash Flow | $ -75.83K |
| Operating Cash Flow | $ -75.49K |
| Investing Cash Flow | |
| Financing Cash Flow |