Symbol | ETF Name | AUM | Expense Ratio | % Weight in ETF | Market Value | % Weight in ASH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thrivent Small Cap Value ETF | $149.89M | 0.60% | 2.09% | $3.15M | 0.12% | |
| First Trust Materials AlphaDEX Fund | $207.38M | 0.62% | 0.99% | $2.08M | 0.08% | |
| Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $136.34M | 0.55% | 0.66% | $915.46K | 0.03% | |
| Research Affiliates Deletions ETF | $34.65M | 0.19% | 0.59% | $206.26K | <0.01% | |
| JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF | $36.02M | 0.12% | 0.58% | $207.81K | <0.01% | |
| Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF | $298.57M | 0.35% | 0.51% | $1.54M | 0.06% | |
| iShares U.S. Basic Materials ETF | $673.60M | 0.38% | 0.40% | $2.35M | 0.09% | |
| AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc AccumUSD | $7.82M | 0.57% | 0.36% | $1.77M | 0.09% | |
| AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF Accum -Hedged- EUR | $155.75M | 0.60% | 0.36% | $1.77M | 0.09% | |
| American Century Small Cap Value Insights ETF | $6.77M | 0.49% | 0.35% | $23.84K | <0.01% |
