Symbol | ETF Name | AUM | Expense Ratio | % Weight in ETF | Market Value | % Weight in ALNT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | $1.44M | 0.58% | 4.21% | $60.53K | <0.01% | |
| Gabelli Global Technology Leaders ETF | $7.52M | 0.00% | 4.14% | $268.46K | 0.04% | |
| Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | $17.77M | 0.85% | 3.32% | $595.12K | 0.05% | |
| Zacks Small/Mid Cap ETF | $202.49M | 0.56% | 1.16% | $2.32M | 0.21% | |
| Inspire Fidelis Multi Factor ETF | $163.24M | 0.69% | 1.13% | $1.83M | 0.16% | |
| iShares US Small Cap Value Factor ETF | $173.87M | 0.20% | 0.55% | $972.24K | 0.09% | |
| Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | $392.63M | 0.60% | 0.45% | $1.75M | 0.16% | |
| AdvisorShares Dorsey Wright Micro-Cap ETF | $2.32M | 1.25% | 0.40% | $9.43K | <0.01% | |
| Even Herd Long Short ETF | $60.58M | 2.62% | 0.31% | $183.58K | 0.02% | |
| SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | $2.49B | 0.20% | 0.22% | $5.38M | 0.49% |
