FTX Token Historical Prices
Date | Close | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
Jun 27, 2026 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
Jun 26, 2026 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Jun 25, 2026 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
Jun 24, 2026 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Jun 23, 2026 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
Jun 22, 2026 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
Jun 21, 2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
Jun 20, 2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Jun 19, 2026 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
Jun 18, 2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
Rows:
Crypto News
---
Leading Cryptocurrencies
Bitcoin
1.19T
Ethereum
189.40B
Binance Coin
75.72B
Ripple
63.31B
Solana
39.88B
---