End Balance | Total Return | Avg. Annual Return | Annual Dividend Income | Total Dividend Payment | Yield on Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| $10000.00 | 0.00% | 0.00% | $500.00 | $5000.00 | 5.00% |
Year | Shares Owned | Annual Dividend Per Share | Annual Dividend | Compound Frequency | Annual Contribution | Year-End Shares Owned | Year-End Stock Price | New Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | $5.00 | $2000.00 | 4 times/year | $0.00 | 100.00 | $100.00 | $10000.00 |
| 2 | 100.00 | $5.00 | $2000.00 | 4 times/year | $0.00 | 100.00 | $100.00 | $10000.00 |
| 3 | 100.00 | $5.00 | $2000.00 | 4 times/year | $0.00 | 100.00 | $100.00 | $10000.00 |
| 4 | 100.00 | $5.00 | $2000.00 | 4 times/year | $0.00 | 100.00 | $100.00 | $10000.00 |
| 5 | 100.00 | $5.00 | $2000.00 | 4 times/year | $0.00 | 100.00 | $100.00 | $10000.00 |
| 6 | 100.00 | $5.00 | $2000.00 | 4 times/year | $0.00 | 100.00 | $100.00 | $10000.00 |
| 7 | 100.00 | $5.00 | $2000.00 | 4 times/year | $0.00 | 100.00 | $100.00 | $10000.00 |
| 8 | 100.00 | $5.00 | $2000.00 | 4 times/year | $0.00 | 100.00 | $100.00 | $10000.00 |
| 9 | 100.00 | $5.00 | $2000.00 | 4 times/year | $0.00 | 100.00 | $100.00 | $10000.00 |
| 10 | 100.00 | $5.00 | $2000.00 | 4 times/year | $0.00 | 100.00 | $100.00 | $10000.00 |
Company | Amount | Yield | Payment Date |
|---|---|---|---|
National Australia Bank Limited | $0.55 | +3.81% | |
Ayala Land | <$0.01 | +2.83% | |
SIA Engineering Co | $0.02 | +3.41% | |
Security Bank (Philippines) | $0.03 | +3.76% |
