| Jan 24 | Jan 23 | Jan 22 | Jan 21 | Jan 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | - | - | - | - | - |
| Operating Income | $ -413.39K | $ -435.39K | - | $ -535.63K | $ -667.31K |
| EBITDA | $ -834.66K | $ -420.17K | $ -685.29K | $ -380.08K | $ -568.01K |
| Net Income | $ -637.30K | $ -346.30K | - | $ -550.38K | $ -549.37K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 18.48M | $ 18.65M | - | $ 19.28M | $ 18.01M |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 32.87K | $ 47.14K |
| Net Debt | $ -92.56K | $ -33.57K | $ 0.00 | $ -1.60M | $ -1.39M |
| Total Liabilities | $ 1.09M | $ 1.39M | - | $ 1.28M | $ 1.06M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -554.52K | $ -264.69K | $ -1.40M | $ -521.97K | $ -449.95K |
| Operating Cash Flow | $ -341.30K | $ -188.46K | - | $ -521.97K | $ -449.95K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |