| Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ 360.75K | $ 333.43K | $ 211.61K | $ 203.17K | $ -156.69K |
| Operating Income | $ 41.52K | $ 64.24K | $ 73.99K | $ 70.53K | $ -294.26K |
| EBITDA | $ 2.88K | $ -370.21K | $ -141.09K | $ -283.85K | $ -297.02K |
| Net Income | $ 7.57K | $ -316.75K | $ -115.46K | $ -224.00K | $ -263.60K |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 735.76K | $ 696.18K | $ 1.12M | $ 1.20M | $ 1.48M |
| Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Debt | $ -228.94K | $ -164.66K | $ -208.05K | $ -109.31K | $ -78.56K |
| Total Liabilities | $ 158.88K | $ 153.41K | $ 256.23K | $ 226.77K | $ 280.07K |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ 64.28K | - | $ 48.73K | $ 70.75K | $ 138.59K |
| Operating Cash Flow | $ 64.28K | $ 86.61K | $ 48.73K | $ 70.75K | $ 138.59K |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |