Dec 21 | Dec 20 | Dec 19 | Dec 18 | Dec 17 | |
---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Revenue | |||||
Gross Profit | $ -72.97M | $ -57.56M | $ -22.25M | $ 17.57M | $ -5.33M |
Operating Income | $ -101.15M | $ -79.83M | $ -26.42M | $ 12.18M | $ -13.34M |
EBITDA | $ -123.46M | $ -69.39M | $ -40.06M | $ 14.76M | $ -16.02M |
Net Income | $ -138.55M | $ -81.78M | $ -44.88M | $ 11.40M | $ -21.50M |
Balance Sheet | |||||
Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Total Assets | $ 539.88M | $ 262.37M | $ 235.11M | $ 181.54M | $ 89.81M |
Total Debt | $ 78.49M | $ 9.09M | $ 7.00M | $ 8.88M | $ 3.39M |
Net Debt | $ 76.70M | $ 7.51M | $ 3.43M | $ 5.76M | $ 2.48M |
Total Liabilities | $ 513.42M | $ 137.36M | $ 28.32M | $ 30.37M | $ 37.97M |
Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
Cash Flow | |||||
Free Cash Flow | $ -34.83M | $ -6.99M | $ -104.27M | $ 6.16M | $ 14.76M |
Operating Cash Flow | $ -32.05M | $ 59.31M | $ -104.27M | $ 6.16M | $ 14.76M |
Investing Cash Flow | |||||
Financing Cash Flow |