Symbol | ETF Name | AUM | Expense Ratio | % Weight in ETF | Market Value | % Weight in WJL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFMG Travel Tech ETF | $24.63M | 0.75% | 1.51% | $379.42K | 0.25% | |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | $10.66B | 0.06% | <0.01% | $537.60K | 0.25% | |
| Dimensional International Small Cap ETF | $5.31B | 0.39% | <0.01% | $168.47K | 0.11% | |
| Avantis International Small Cap Equity ETF | $242.66M | 0.30% | <0.01% | $4.10K | <0.01% | |
| Vanguard Dev AsiaPac | $267.09M | 0.22% | <0.01% | $2.69K | <0.01% | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | $7.88B | 0.07% | <0.01% | $170.43K | 0.08% | |
| Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF Accum USD-Acc | $264.29M | 0.17% | <0.01% | $3.41K | <0.01% | |
| Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD | $40.31M | 0.17% | <0.01% | $3.41K | <0.01% | |
| Avantis International Equity ETF | $14.04B | 0.23% | <0.01% | $140.51K | 0.09% | |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF | $12.95B | 0.22% | <0.01% | $100.56K | 0.07% |
